AI Engineer / LLM Application Developer
Upstage AI Lab 22기 수료 (2025.12 ~ 2026.06)
연세대학교 미래캠퍼스 경영학 · BA 트랙
| 프로젝트 | 핵심 기술 | 결과 |
|---|---|---|
| 이커머스 추천 시스템 | TiSASRec · MB-STR · LightGBM Reranker · Hydra | NDCG@10 0.1524 |
| 과학 지식 RAG 검색 | BGE-M3 · Qdrant · Qwen3-8B Reranker (LoRA) | MAP 0.9447 |
| 한국어 대화 요약 | Qwen3-8B · MBR · Selective Swap | ROUGE 52.5876 |
| 의료문서 이미지 분류 | ConvNeXt · Swin · OCR 타이브레이커 | F1 0.9357 |
| 아파트 실거래가 예측 | CatBoost · sample_weight 이상치 처리 | RMSE 23,137 |
| 영화 평점 MLOps 파이프라인 | FastAPI · wandb · numpy MLP | 전체 파이프라인 구현 |
| LectureLens | Solar Pro 2 · faster-whisper · Streamlit | 개인 프로젝트 |
ML/DL PyTorch · HuggingFace · LightGBM · CatBoost · scikit-learn
LLM/RAG LangChain · Qdrant · vLLM · LoRA (Unsloth)
실험 관리 Weights & Biases · Hydra · MLflow
서빙 FastAPI · Streamlit
언어 Python · SQL
